Market Analysis

Comparative analysis of key districts

Area Leaderboard (Purchase)
Area Name Avg Price/m² Avg Price Avg Yield Inventory
Casco Histórico €4,596 €592,651 3.05% 178
Centro Tradicional €4,183 €549,450 3.63% 225
Mercado €3,173 €362,540 4.5% 129
Campoamor €2,412 €233,300 5.09% 150
Carolinas Bajas €2,259 €201,268 6.57% 156
ROI Champions - All Areas
Campoamor
# Property Price ROI%
1 Property N/ABR €435 1799.74%
2 Apartment 1BR €115,000 10.96%
3 Apartment 3BR €149,000 8.29%
4 Apartment 4BR €149,000 7.80%
5 Apartment 3BR €134,000 7.53%
6 Apartment 3BR €145,000 6.89%
7 Apartment 1BR €148,000 6.88%
8 Apartment 4BR €159,500 6.85%
9 Apartment 4BR €159,900 6.83%
10 Apartment 3BR €155,000 6.83%
Carolinas Bajas
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €120,000 10.01%
2 Villa N/ABR €135,000 8.27%
3 Apartment 4BR €179,000 8.23%
4 Villa 3BR €138,000 8.08%
5 Apartment 4BR €184,000 8.00%
6 Apartment 4BR €185,000 7.96%
7 Apartment 2BR €132,000 7.81%
8 Apartment 2BR €129,000 7.71%
9 Apartment 4BR €179,000 7.70%
10 Apartment 4BR €179,000 7.57%
Mercado
# Property Price ROI%
1 Apartment 5BR €250,000 8.16%
2 Apartment 4BR €240,000 6.52%
3 Apartment 3BR €219,000 6.38%
4 Apartment 4BR €245,000 6.28%
5 Apartment 3BR €225,000 6.20%
6 Apartment 3BR €214,000 5.77%
7 Apartment 3BR €235,000 5.66%
8 Apartment 2BR €214,000 5.63%
9 Apartment 4BR €275,000 5.41%
10 Apartment 3BR €221,000 5.38%
Centro Tradicional
# Property Price ROI%
1 Apartment 4BR €413,000 6.85%
2 Apartment 4BR €415,000 6.82%
3 Apartment 6BR €415,000 6.72%
4 Apartment 1BR €180,000 6.61%
5 Apartment 6BR €414,900 6.35%
6 Apartment 4BR €299,000 6.03%
7 Penthouse 1BR €180,000 6.01%
8 Apartment 4BR €299,000 5.94%
9 Apartment 4BR €299,000 5.94%
10 Apartment 4BR €299,000 5.94%
Casco Histórico
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €430,000 12.51%
2 House 6BR €450,000 11.71%
3 Apartment 4BR €430,000 10.38%
4 Apartment 7BR €430,000 10.38%
5 Apartment 6BR €430,000 10.38%
6 Apartment 4BR €430,000 10.38%
7 Apartment 6BR €430,000 10.38%
8 Apartment 4BR €430,000 10.38%
9 Apartment 6BR €430,000 10.38%
10 Apartment 4BR €430,000 10.38%