Market Analysis

Comparative analysis of key districts

Area Leaderboard (Purchase)
Area Name Avg Price/m² Avg Price Avg Yield Inventory
Casco Histórico €4,683 €608,726 3.36% 179
Centro Tradicional €4,030 €520,657 3.77% 248
Mercado €3,036 €352,205 4.42% 145
Campoamor €2,417 €232,592 5.43% 128
Carolinas Bajas €2,351 €206,019 6.0% 155
ROI Champions - All Areas
Campoamor
# Property Price ROI%
1 Property N/ABR €435 1799.74%
2 Apartment 1BR €115,000 10.96%
3 Apartment 3BR €104,000 10.30%
4 Apartment 4BR €234,900 8.70%
5 Apartment 4BR €159,000 8.55%
6 Apartment 4BR €149,000 7.80%
7 Apartment 2BR €130,000 7.79%
8 Apartment 3BR €134,000 7.53%
9 Apartment 4BR €145,000 7.53%
10 Apartment 4BR €166,000 7.00%
Carolinas Bajas
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €120,000 10.01%
2 Apartment 3BR €115,000 8.97%
3 Apartment 3BR €129,950 8.32%
4 Villa 3BR €135,000 8.27%
5 Apartment 4BR €179,000 8.23%
6 Apartment 4BR €179,000 8.23%
7 Apartment 4BR €179,950 8.18%
8 Villa 3BR €138,000 8.08%
9 Apartment 4BR €184,000 8.00%
10 Apartment 4BR €185,000 7.96%
Mercado
# Property Price ROI%
1 Apartment 4BR €139,000 9.42%
2 Apartment 5BR €250,000 8.16%
3 Apartment 4BR €180,000 7.23%
4 Apartment 4BR €240,000 6.52%
5 Apartment 3BR €219,000 6.38%
6 Apartment 4BR €245,000 6.28%
7 Apartment 3BR €225,000 6.20%
8 Apartment 2BR €200,000 6.18%
9 Apartment 2BR €197,000 6.09%
10 Apartment 4BR €256,000 6.01%
Centro Tradicional
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €290,000 8.47%
2 Apartment 6BR €290,000 7.93%
3 Apartment 5BR €290,000 7.62%
4 Apartment 1BR €179,000 6.99%
5 Apartment 4BR €413,000 6.85%
6 Apartment 4BR €415,000 6.82%
7 Apartment 6BR €415,000 6.72%
8 Apartment 1BR €180,000 6.61%
9 Apartment 6BR €414,900 6.35%
10 Apartment 2BR €195,000 6.31%
Casco Histórico
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €430,000 12.51%
2 House 6BR €450,000 11.71%
3 Apartment 4BR €430,000 10.38%
4 Apartment 7BR €430,000 10.38%
5 Apartment 6BR €430,000 10.38%
6 Apartment 4BR €430,000 10.38%
7 Apartment 6BR €430,000 10.38%
8 Apartment 4BR €430,000 10.38%
9 Apartment 6BR €430,000 10.38%
10 Apartment 4BR €430,000 10.38%